ユニコーン企業とは、企業価値評価額が10億ドル(約1040億円)以上で、設立から10年以内の非上場企業を指す用語。
この言葉はベンチャーキャピタリストのアイリーン・リーにより提唱されたもので、この条件を満たす企業が希少であることから、幻想上の生物であるユニコーンに例えて名付けられた。
また、評価額が100億ドルを超える企業はデカコーン企業、1000億ドルを超える企業はヘクトコーン企業と呼ばれる。
世界のユニコーン企業ランキング(2020年度版)
順位 | 企業名 | 国名 | 主な事業 | 評価額 (単位:10億ドル) |
1 | ByteDance(バイトダンス) | 中国 | ショートビデオアプリ「TikTok」など | 75 |
2 | 滴滴出行(ディディチューシン) | 中国 | タクシー配車サービス「DiDi Taxi」など | 56 |
3 | HashiCorp(ハシコープ) | アメリカ | ITソフトウェア | 51 |
4 | SpaceX(スペースX) | アメリカ | 宇宙ロケット開発 | 36 |
4 | Stripe(ストライプ) | アメリカ | オンライン決済 | 36 |
6 | Palantir Technologies(パランティアテクノロジーズ) | アメリカ | ビッグデータ解析 | 20 |
7 | Airbnb(エアビーアンドビー) | アメリカ | 民泊仲介 | 18 |
7 | 快手(クアイショウ) | 中国 | 動画投稿 | 18 |
9 | One97 Communications(ワン97コミュニケーションズ) | インド | 電子決済 | 16 |
9 | DoorDash(ドアダッシュ) | アメリカ | 食事宅配 | 16 |
出典:CBINSIGHTS(アメリカの調査会社)
アメリカのユニコーン企業ランキング(2019年度版)
順位 | 企業名 | 主な事業 | 評価額 (単位:億ドル) |
1 | ウーバーテクノロジーズ | シェアリングサービス | 720 |
2 | ウィーワーク | コワーキング | 470 |
3 | エアビーアンドビー | シェアリングサービス | 293 |
4 | ストライプ | フィンテック | 225 |
5 | スペースX | 宇宙開発 | 185 |
中国のユニコーン企業ランキング(2019年度版)
順位 | 企業名 | 主な事業 | 評価額 (単位:億ドル) |
1 | バイトダンス | デジタルメディア | 750 |
2 | 滴滴出行 | シェアリングサービス | 560 |
3 | ビットメイン | 仮想通貨 | 120 |
4 | DJI | ドローン | 100 |
5 | 車好多 | 中古車販売 | 66 |
日本のユニコーン企業ランキング(2020年度版)
順位 | 企業名 | 主な事業 | 評価額 (単位:億円) |
1 | Preferred Networks | 機械学習などの実用化 | 3,516 |
2 | グリーンプラネット | 新水素エネルギーの研究 | 1,298 |
3 | スマートニュース | ニュースアプリ | 1,222 |
4 | TBM | 紙やプラスチックの新素材 | 1,218 |
5 | リキッドグループ | 仮想通貨の取引サービス | 1,209 |
【ユニコーン企業】
読み方:ゆにこーんきぎょう
英語: Unicorn company
例文
(1)ユニコーン企業が多い国としてはアメリカや中国があげられます。
(2)日本ではスマートニュースやリキッドグループなどの企業がユニコーン企業に分類されています。